DOLAR 46,6625 0.02%
EURO 53,2396 -0.21%
ALTIN 5.960,71-1,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,87 2,45 18:10:00
  • A1YEN 2,99 -0,99 18:10:00
  • AAGYO 16,06 0,31 18:10:00
  • ACSEL 134,00 -2,19 18:10:00
  • ADEL 31,80 3,25 18:10:00
  • ADESE 0,99 -1,00 18:10:00
  • ADGYO 53,45 -0,37 18:10:00
  • AFYON 13,26 0,68 18:10:00
  • AGESA 253,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,38 0,97 18:10:00
  • AGROT 2,72 -0,73 18:10:00
  • AGYO 7,89 -0,50 18:10:01
  • AHGAZ 37,20 2,03 18:10:00
  • AHSGY 19,65 9,96 18:10:00
  • AKBNK 77,20 -0,06 18:10:00
  • AKCNS 207,00 9,99 18:10:00
  • AKFGY 2,78 -2,46 18:10:00
  • AKFIS 79,55 9,95 18:10:00
  • AKFYE 23,74 7,42 18:10:00
  • AKGRT 7,13 -0,70 18:10:00
  • AKHAN 33,46 -3,91 18:10:00
  • AKMGY 243,00 -0,78 18:10:00
  • AKSA 11,79 1,38 18:10:00
  • AKSEN 83,40 0,97 18:10:00
  • AKSGY 9,49 -3,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 1,37 18:10:00
  • AKYHO 2,45 -0,81 18:10:01
  • ALBRK 8,11 -2,87 18:10:00
  • ALCAR 739,00 3,07 18:10:00
  • ALCTL 168,50 2,87 18:10:00
  • ALFAS 47,34 -1,99 18:10:00
  • ALGYO 3,94 -2,23 18:10:00
  • ALKA 9,43 0,96 18:10:00
  • ALKIM 17,84 -1,11 18:10:00
  • ALKLC 342,75 1,41 18:10:00
  • ALTNY 16,55 5,15 18:10:00
  • ALVES 2,69 -0,74 18:10:00
  • ANGEN 10,53 -2,23 18:10:00
  • ANHYT 102,30 -0,29 18:10:00
  • ANSGR 27,60 -1,71 18:10:00
  • APBDL 35,95 -0,69 18:10:00
  • APGLD 501,50 -0,30 18:10:00
  • APLIB 49,40 -1,02 18:10:00
  • APMDL 25,72 -1,34 18:10:00
  • APX30 38,76 -0,97 18:10:00
  • ARASE 116,90 0,00 18:10:00
  • ARCLK 101,60 -2,40 18:10:00
  • ARDYZ 56,50 0,09 18:10:00
  • ARENA 27,20 -1,23 18:10:00
  • ARFYE 31,30 2,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 176,70 3,03 18:10:00
  • ARSAN 3,20 -0,31 18:10:00
  • ARTMS 43,00 -1,15 18:10:00
  • ARZUM 1,98 -2,46 18:10:00
  • ASELS 357,50 -1,11 18:10:00
  • ASTOR 278,00 -4,06 18:10:00
  • ASUZU 57,90 -2,53 18:10:00
  • ATAGY 11,65 -1,19 18:10:01
  • ATAKP 52,90 3,73 18:10:00
  • ATATP 226,50 4,72 18:10:00
  • ATATR 15,63 -0,64 18:10:00
  • ATEKS 129,90 -2,33 18:10:01
  • ATLAS 7,55 -1,31 18:10:01
  • ATSYH 109,00 -1,80 18:10:01
  • AVGYO 14,70 -0,88 18:10:00
  • AVHOL 37,40 -4,98 18:10:00
  • AVOD 4,04 -1,94 18:10:00
  • AVPGY 55,00 -2,14 18:10:00
  • AVTUR 16,60 -1,48 18:10:01
  • AYCES 582,00 -0,94 18:10:00
  • AYDEM 25,10 1,46 18:10:00
  • AYEN 36,24 -6,31 18:10:00
  • AYES 35,04 9,91 18:10:01
  • AYGAZ 208,80 -0,33 18:10:00
  • AZTEK 5,08 0,59 18:10:00
kütahya web tasarımajax alarmgoogle reklam