DOLAR 50,3322-0,01%
EURO 55,51440,03%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 -0,24 18:09:57
  • AGHOL 27,70 -1,00 18:09:51
  • AHGAZ 46,24 0,09 18:09:33
  • AKBNK 69,95 -0,21 18:09:59
  • AKCNS 192,60 -0,47 18:09:56
  • AKFYE 3,02 -1,63 18:08:21
  • AKSA 11,05 4,64 18:09:49
  • AKSEN 71,95 0,63 18:09:59
  • ALARK 109,10 2,25 18:09:30
  • ALBRK 8,53 -0,35 18:09:45
  • ALTNY 11,45 1,33 18:09:43
  • ANHYT 95,00 -1,04 18:08:50
  • ANSGR 22,58 0,53 18:09:02
  • ARCLK 68,10 -2,08 18:09:46
  • ASELS 345,50 0,22 18:09:59
  • ASTOR 163,80 -7,56 18:09:59
  • AYGAZ 278,00 -0,80 18:09:22
  • BERA 10,20 -0,68 18:09:58
  • BIMAS 395,50 1,93 18:09:55
  • BINHO 4,14 1,97 18:09:54
  • BRSAN 637,50 -0,23 18:09:59
  • BRYAT 1.224,00 -0,24 18:09:08
  • BTCIM 1,86 -2,62 18:09:59
  • CANTE 1,01 0,00 18:09:47
  • CCOLA 80,30 5,45 18:09:59
  • CIMSA 42,32 -0,05 18:09:49
  • CVKMD 13,27 0,08 18:09:57
  • CWENE 17,50 3,98 18:09:59
  • DOAS 121,60 -2,64 18:09:43
  • DOHOL 16,87 -0,71 18:09:56
  • ECILC 49,04 -1,53 18:09:31
  • ECZYT 157,60 -0,51 18:09:42
  • EGEEN 4.730,00 -1,10 18:09:52
  • EGGUB 79,95 -0,31 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,56 -1,33 18:09:39
  • ENERY 14,60 1,04 18:09:59
  • ENJSA 122,30 3,21 18:09:59
  • ENKAI 83,40 1,28 18:09:58
  • ENTRA 4,60 -1,71 18:09:17
  • EREGL 32,70 2,00 18:09:58
  • EUREN 2,51 1,62 18:09:41
  • FENER 2,10 0,48 18:08:57
  • FROTO 73,75 0,55 18:09:59
  • GARAN 150,30 -1,51 18:09:42
  • GLRMK 116,30 4,03 18:09:09
  • GLYHO 16,00 0,76 18:09:58
  • GRSEL 253,50 0,10 18:08:27
  • GUBRF 284,50 1,43 18:09:46
  • GWIND 19,28 -0,67 18:09:53
  • HALKB 42,10 -2,37 18:09:54
  • HEKTS 1,68 -1,18 18:09:52
  • ISCTR 13,55 -0,59 18:09:58
  • ISDMR 52,10 1,26 18:09:22
  • ISMEN 27,90 0,50 18:09:53
  • KARSN 7,66 1,46 18:09:58
  • KATMR 1,14 0,88 18:09:56
  • KCAER 10,14 -0,59 18:09:44
  • KCHOL 207,50 -0,34 18:09:55
  • KORDS 2,51 -1,18 18:08:42
  • KRDMD 38,90 0,05 18:09:57
  • LMKDC 22,34 2,01 18:09:43
  • MAVI 36,16 1,80 18:09:47
  • MGROS 475,75 0,05 18:09:40
  • MPARK 466,00 2,98 18:08:26
  • OBAMS 3,64 -0,27 18:09:32
  • ODAS 4,84 0,83 18:09:58
  • OTKAR 320,00 -2,44 18:09:35
  • OYAKC 19,60 -1,41 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,82 1,23 18:09:53
  • PETKM 16,66 -0,77 18:09:58
  • PGSUS 155,30 -1,83 18:09:59
  • RGYAS 169,40 2,17 18:09:23
  • RYSAS 25,50 -0,47 18:09:56
  • SAHOL 85,20 0,83 18:09:59
  • SASA 1,59 -0,63 18:09:59
  • SISE 35,86 -0,44 18:09:47
  • SNGYO 2,66 0,00 18:08:01
  • SOKM 45,02 -0,92 18:09:49
  • TABGD 195,50 1,19 18:08:14
  • TAVHL 302,25 0,42 18:09:41
  • TCELL 97,00 0,57 18:09:30
  • TCKRC 130,80 4,22 18:08:57
  • THYAO 320,25 0,39 18:09:53
  • TKFEN 190,00 -7,23 18:09:59
  • TOASO 243,00 2,10 18:09:32
  • TRALT 38,18 1,33 18:08:45
  • TRENJ 78,05 3,31 18:08:01
  • TRGYO 86,20 -0,58 18:08:01
  • TRMET 110,80 2,31 18:05:22
  • TSKB 10,51 -1,78 18:09:55
  • TTKOM 51,40 1,68 18:09:26
  • TTRAK 364,75 -0,41 18:09:25
  • TUKAS 1,98 -9,59 18:09:50
  • TUPRS 359,00 0,56 18:09:54
  • TURSG 3,29 0,92 18:08:28
  • ULKER 74,45 -0,73 18:09:57
  • VAKBN 33,24 -1,13 18:08:31
  • VESTL 13,71 -2,63 18:09:07
  • YKBNK 37,78 -0,32 18:09:35
  • ZOREN 1,49 1,36 18:09:59
İş Ortaklarımız