DOLAR 50,3322-0,01%
EURO 55,51440,03%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3284963 20112528 % 2.18351 22:18
  • Ethereum 92061 122221530.6013 % 3.94347 22:18
  • Tether 50.36 175398004599.97 % 0.08707 22:18
  • BNB 29974 131510539.02 % 3.59307 22:18
  • XRP 48.72 63516606953 % 6.78858 22:18
  • Solana 3642.38 591628976.889 % 4.14294 22:18
  • TRON 15.37 95042001136.592 % -0.42598 22:18
  • Figure Heloc 53.24 26672584900.289 % 1.09684 14:14
  • Hyperliquid 3418.04 237730949.46 % 7.18778 22:18
  • Zcash 45732 17042769.436562 % 6.35361 22:18
  • Monero 24967 18831481.366995 % 5.79836 22:18
  • Dogecoin 2.99 156756772860.17 % 5.36433 22:18
  • USDS 50.37 8551650757.9063 % 0.04977 22:18
  • LEO Token 465.14 919857851.9 % 0.88885 22:18
  • WhiteBIT Coin 3178.9 118657693 % 1.61401 22:18
  • Chainlink 467.94 766849970.42488 % 6.66936 22:18
  • Cardano 7.78 37572945976.803 % 5.97738 22:18
  • Stellar 7.08 35407556594.864 % 5.87238 22:18
  • Dai 50.38 4440648274.595 % 0.09107 22:18
  • Bitcoin Cash 10555.26 20117259.271651 % 5.0414 22:18
  • NEAR Protocol 161.16 1311802743 % 7.79244 22:18
  • Litecoin 2289.75 77831498.866548 % 3.3624 22:18
  • Canton 4.21 40059986477.435 % 9.61317 22:18
  • Avalanche 368.04 446461978.8499 % 3.72957 22:18
  • Uniswap 260.85 607591895.87598 % 8.69265 22:18
  • Tether Gold 193321 808994.63 % 1.59108 22:18
  • USD1 50.31 3091099190.2589 % 0.12035 22:18
  • Sui 36.95 4139043544.1304 % 6.79063 22:18
  • Gram (prev. Toncoin) 53.23 2857616407.8665 % 1.46221 22:18
  • Hedera 2.98 44327623452.322 % 6.52661 22:18
  • Rain 0.175084 714409616455.91 % -3.7026 22:18
  • Ondo US Dollar Yield 58.11 2076485548.4859 % 0.21725 22:18
  • Shiba Inu 0.00019815 5.8923796721541E+14 % 5.01563 22:18
  • Bittensor 9772.92 11729489.680689 % 5.9317 22:18
  • Quant 7821.44 14556178.164081 % 7.70157 22:18
  • Cronos 2.17 50778334561.197 % 1.61772 22:18
  • Circle USYC 57.63 1764324012.1089 % 0.07068 22:18
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1745416880.3145 % 0.07984 22:18
  • MemeCore 42.24 2298187689.175 % 6.04514 22:18
  • OKB 4442.97 21000000 % 4.80559 22:18
  • PAX Gold 193572 447525.178687 % 1.68529 22:18
  • Aave 5529.38 15441008.968969 % 11.09077 22:18
  • Falcon USD 50.15 1652010391.6956 % 0.23814 22:18
  • Pepe 0.00019518 4.2069E+14 % 2.41878 22:18
  • Ethena 6.07 13500000000 % 6.15758 22:18
  • World Liberty Financial 2.4 31780455231 % 3.12889 22:18
  • Ondo 15.66 4869330647 % 6.04938 22:18
  • USDD 50.26 1436813480 % 0.17466 22:18
  • Aster 26.79 2571858486.4432 % 6.13343 22:18
  • Pump.fun 0.147487 458350920431.62 % 2.16725 22:18
  • BFUSD 50.34 1320000000 % 0.06635 22:18
  • HTX DAO 7.452E-5 8.8884637053819E+14 % 0.42384 22:18
  • Sky 2.73 23412394250.648 % 4.48517 22:18
  • Polkadot 36.99 1712277239.0627 % 5.60503 22:18
  • Internet Computer 111.98 558958860.83471 % 3.13318 22:18
  • Mantle 18.83 3312003382.5368 % 2.25095 22:18
  • Morpho 88.3 705538724.06687 % 1.31726 22:18
  • JUST 7.29 8018019892.3417 % 1.56338 22:18
  • Bitget Token 81.27 699992029.6481 % 1.48296 22:18
  • Worldcoin 13.51 3786718900.0667 % 7.08068 22:18
  • Venice Token 1021.05 48987553.03197 % 19.4142 22:18
  • Open USD 50.4 960750166.84664 % -0.0441 22:18
  • Ethereum Classic 302.25 159036438.62877 % 4.93415 22:18
  • Arbitrum 6.81 6892115031 % 7.15364 22:18
  • Jupiter 13.45 3319369204.37 % 8.4051 22:18
  • POL (ex-MATIC) 4.08 10650203932.475 % 4.36418 22:18
  • KuCoin 310.84 139655021.2774 % 1.47504 22:18
  • Gate 401.11 104710335.77016 % 1.38897 22:18
  • Midnight 2.53 16607399400.635 % 8.46132 22:18
  • Bitway 27.66 1505787513.6457 % -24.23071 22:18
  • Render 70.03 556476070.22883 % 3.45376 22:18
  • Kaspa 1.38 27811742795.587 % 6.41863 22:18
  • Pi Network 3.23 11393112812.73 % 5.43845 22:18
  • Algorand 4.03 9079992799.5232 % 5.4456 22:18
  • Cosmos Hub 66.15 542089965.92097 % 6.24338 22:18
  • Lighter 143.11 250000000 % 1.30085 22:18
  • Injective 353.76 100000000 % 2.10136 22:18
  • GHO 50.32 699000000 % 0.08976 22:18
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.15 60621243.446795 % 0.07068 22:18
  • NEXO 33.41 1000000000 % 1.13334 22:18
  • Pearl 82.69 380319333.82702 % 12.78662 22:18
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.22 545453370.0525 % 0.07068 22:18
  • Beldex 3.65 7871923343.1022 % -0.92983 22:18
  • XDC Network 1.44 19946688440 % 4.83672 22:18
  • LayerZero 70.12 399976127.72813 % 0.1267 22:18
  • PancakeSwap 80.52 344252792.48357 % 3.03394 22:18
  • Usual USD 50.33 538387087.64153 % 0.10057 22:18
  • Pieverse 95.92 274750000 % 6.86268 22:18
  • EURC 55.49 472012031.42746 % 0.11392 22:18
  • Filecoin 30.9 846521325 % 1.0384 22:18
  • Stacks 13.58 1882863890.7522 % 4.474 22:18
  • Ether.fi 25.06 998535999 % 3.10068 22:18
İş Ortaklarımız